BUFFALO 高速無線LANルーター「WHR-1166DHP4」が特典
本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。

光回線のWEBキャンペーンでBUFFALO 高速無線LANルーター「WHR-1166DHP4」が特典です。
BUFFALO 高速無線LANルーターは866Mbpsの高速通信を実現した無線LANルーター。
インターネットポートに最大伝送速度1,000MbpsのGigaポートを搭載しております。ご家庭での光回線やケーブル回線を高速にお楽しみいただけます。
また、次世代高速Wi-Fi規格「11ac」対応のルータとなります。11ac + ギガ対応インターネットポートで高速なWi-Fi通信が可能です。
Wi-Fiでスマホの動画視聴の場合でも動画がコマ落ちすることなく、スムーズできれいな映像をお楽しみいただけます。
BUFFALO製 無線LAN中継機も選べる!

特典はBUFFALO製 次世代高速無線ルーター以外にも、BUFFALO製 無線LAN中継機「WEX-1166DHPS」を選ぶこともできます。
キャッシュバックキャンペーンの特典に「キャッシュバック+無線LAN中継機」を選ぶことで「WEX-1166DHPS」を進呈致します。
無線LAN規格11ac/n/a/g/b対応、866+300Mbps高速転送の中継機です。有線LANポートも備えており、ギガ(1000BASE-T)対応です。
マンション住まいの方や、一戸建でも厚いコンクリートに阻まれた住環境、2階部分や、トイレ、浴室など、死角部分の電波の弱いエリアを、中継機を利用することで隅々までWi-Fiを飛ばすことができて、家中どこでも快適にWi-Fiをご利用いただけます。
バッファローの高速無線LANルーターのお申し込み先はこちら
バッファローの高速無線LANルーターもしくは、無線LAN中継機のお申し込みが可能な光コラボは下記の代理店となります。詳細は下記のリンク先からご確認ください。
ソフトバンク光
こちらのソフトバンク光のお申し込みの場合は、25,000円のキャッシュバック + BUFFALO 高速無線LANルーター「WHR-1166DHP4」が特典です。
auひかり
こちらのauひかりのお申し込みの場合は、45,000円のキャッシュバック + BUFFALO 高速無線LANルーター「WHR-1166DHP4」が特典です。
WHR-1166DHP4の仕様
本製品は、866Mbpsの高速通信を実現した無線LANルータです。ギガビット接続に対応しており、高速なWi-Fi通信を実現します。
本製品には「ビームフォーミング機能」「QRsetup & StationRadar」「Wi-Fi接続のゲストポート機能」「Wi-Fi簡単設定AOSS/WPS機能」「電波の死角をなくす中継機能」「省エネ機能のおまかせ節電」「ルーターのファームウェア自動アップデート機能」などの魅力的な機能を搭載
仕様 | |||||
無線LAN インターフェース部 | 伝送方式 | CCK、DSSS、OFDM、MIMO | |||
---|---|---|---|---|---|
周波数範囲(チャンネル) | EEE802.11a:5.2〜5.7GHz IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz(1〜13ch) ※ 5GHz帯は屋外使用禁止です。 | ||||
準拠規格(最大転送速度) | IEEE802.11ac(866Mbps) IEEE802.11n(300Mbps) IEEE802.11a/g(54Mbps) IEEE802.11b(11Mbps) |
||||
セキュリティー | WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(AES)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台) | ||||
アンテナ | 5GHz/2.4GHz 2本(内部) | ||||
アクセスモード | インフラストラクチャーモード、中継機能 | ||||
有線LANインターフェース部 | 準拠規格:伝送速度 | LANポート:最大100Mbps×4 INTERNETポート:最大1000Mbps×1 | |||
WAN側IP取得方法 | 手動 / DHCP / PPPoE | ||||
端子形状 | RJ-45 | ||||
セキュリティー | ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP) | ||||
電源 | AC100V 50/60Hz | ||||
消費電力 | 10.8W(最大) | ||||
外形寸法 (幅×高さ×奥行) | 55x159x130mm(付属品及び突起物を除く) | ||||
質量 | 約265g(製品本体のみ。付属品含まず) | ||||
動作環境 | 温度 0〜40℃ 湿度 10〜85%(結露なきこと) | ||||
保証期間 | 1年 | ||||
原産国 | Made in China | ||||
RoHS基準値 | 準拠 | ||||
主な付属品 | スタンド、LANケーブル(0.5m)、ACアダプター、セットアップカード、取扱説明書 ※保証書はパッケージに記載 |
※特典の機器はは台数限定のため品切れの場合がありますのでご了承ください。
無線LAN中継機 WEX-1166DHPSの仕様
無線LAN中継機は、現在利用している無線LANルーターの電波を中継してWi-Fiの到着範囲を拡大します。WEX-1166DHPSの仕様は下記のようになります。
仕様 | |||||
無線LAN インターフェース部 | 準拠規格 | IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b / ARIB STD-T71(5GHz帯小電力データ通信システム)/ ARIB STD-T66(2.4GHz帯小電力データ通信システム) | |||
---|---|---|---|---|---|
伝送方式 | 多入力多出力直交周波数分割多重変調(MIMO-OFDM)方式、直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) | ||||
周波数範囲(チャンネル) | IEEE802.11a / IEEE802.11ac:5.2~5.7GHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch ) IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch) | ||||
データ転送速度(規格値) | 最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) | ||||
セキュリティー | WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(AES/TKIP)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、プライバシーモード、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台) | ||||
アンテナ | 5G 2本(2本送信、2本受信)、2.4G 2本(2本送信、2本受信) | ||||
有線LAN インターフェース部 | 規格 | IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T) | |||
対応プロトコル | TCP/IP | ||||
伝送路 符号化方式 | 8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T) | ||||
データ転送速度 | 1000/100/10Mbps×1(自動認識) | ||||
アクセス方式 | CSMA/CD | ||||
端子数 | 1(AUTO-MDIX対応) | ||||
端子形状 | RJ-45 | ||||
電源 | AC100V 50/60Hz | ||||
最大消費電力 | 7.1W(最大) | ||||
外形寸法 (幅×高さ×奥行) | 65×95×40mm(付属品及び突起物を除く) | ||||
質量 | 約138g(製品本体のみ。付属品含まず) | ||||
動作環境 | 温度 0〜40℃ 湿度 10〜85%(結露なきこと) | ||||
保証期間 | 1年 | ||||
主な付属品 | 取扱説明書 |
※特典の機器はは台数限定のため品切れの場合がありますのでご了承ください。